| Produkt | Wymiar kostki [cm] | Wydajność z tony w m2 | Waga kostki [kg] | Ilość na 1 m2 [szt.] |
| Kostka | 4x6 | ok. 8,5 - 9 | ok. 0,45 | ok. 266 |
| Kostka | 8x11 | ok. 4,8 - 5,3 | ok. 2 | ok. 100 |
| Kostka | 15x17 | ok. 3 | ok. 10 | ok. 36 |
| Grys | Frakcja 16-32 mm miąższość wysypywania 10 cm | 5,5 - 6 m2 lub ok. 170 kg m2 (przy założeniu że gęstość nasypowawynosi ~1700kg/m3 | - | - |
|
|
Kostka kamienna sjenitowa | Kostka betonowa wibroprasowana | Kostka klinkierowa | Bruk drewniany |
| Odporność na ściskanie ( dla pojazdów 2500kg min 35 MPa | 120-160 | 35-50 | 30-60 | 95 |
| Ścieralność | Mniej niż 2 mm | 3,5-4,5 mm | Mniej niż 4 mm | Mniej niż 4 mm |
| Mrozoodporność | Całkowita | Wysoka | Wysoka | Wystarczająca |
| Odporność na szok termiczny | Całkowita | Brak danych | Brak danych | Całkowita; jednak palna |
| Zalety | Bardzo trwała – kilkadziesiąt lat i więcej | Mało trwała - kilka lat | Trwała - kilka-kilkanaście lat | Trwała – 10-15 lat |
| Ekologia | Bardzo ekologiczna, nietoksyczna, nieszkodliwa dla środowiska | Wymaga energochłonnych procesów technologicznych przy produkcji | Wymaga energochłonnych procesów technologicznych przy produkcji | Bardzo ekologiczna |
| Konserwacja | Nie wymaga | Nie wymaga, choć impregnacja zalecana | Nie wymaga | Wymagana impre - gnacja toksycznymi środkami chem. |
| Odporność na środki chemiczne (ropopochodne i odladzające) | Całkowita | Znaczna | znaczna | wystarczająca |
| Wygląd w trakcie użytkowania | Nie zmienia wyglądu i zabarwienia | Nie zmienia zabarwienia, możliwe wykwity i pęknięcia | Nie zmienia zabarwienia, możliwe pęknięcia | Możliwe pęknięcia i zagniwanie, w wilgotnych miejscach osadzają się glony – ślisko! |
| Po deszczu | Nie ślisko | W zależności od wykończenia powierzchni - nie śliska lub śliska | Śliska | b. śliska, zimą jeszcze bardziej |
| Nasiąkliwość | Brak | Mała (jeżeli surowiec właściwie przygotowany do produkcji) | Mała | Duża (podatność na zamarzanie i pękanie) |
| Rozmiary | Dowolne – nie ma ograniczeń | Max 28x28cm grubość max 10 cm, standard 6-8cm | Max 28x28cm grubość max 10 cm, standard 6-8cm | Dowolne |
| Cena za 1 m2 mozaiki Cena za tonę | Ok. 90 zł/m2 Ok. 780 zł netto | 20-50 zł/m2 | 75-115 zł/m2 | Od 45 do 259 zł (za najdroższy i najlepszy bruk dębowy) |
Informacje źródłowe - Poradniki Murator - Ogród dla każdego - numer specjalny